| 37000vip威尼斯学生会通讯录 | ||||||
| 部门 | 姓名 | 职务 | 专业 | 联系方式 | 电子邮箱 | QQ |
| 主 席 团 | 张莹 | 主席 | 07经学 | 15996260642 | 754688669 | |
| 张峰 | 副主席、秘书长 | 07电商 | 15996312667 | 850428978 | ||
| 朱天宇 | 副主席 | 07财管 | 15850580809 | / | 153342011 | |
| 主 席 团 助 理 | 卞银燕 | 主席团助理 | 08经济 | 15195981933 | 728502425 | |
| 刘娇阳 | 主席团助理 | 08人管 | 13276607775 | / | 717051558 | |
| 莫楠楠 | 主席团助理 | 08人管 | 15996214822 | / | 115939213 | |
| 陆铠 | 主席团助理 | 08电商 | 13851737594 | / | ||
| 党秀学 | 主席团助理 | 08营销 | 15195991945 | / | / | |
| 于蛟龙 | 主席团助理 | 08营销 | 15905159396 | 523771744 | ||
| 美 宣 部 | 严妍 | 部长 | 07电商 | 13813385022 | 786068590 | |
| 俞橙 | 副部长 | 08经济 | 13951663180 | 410890530 | ||
| 许亦婧 | 副部长 | 08经济 | 15905156990 | 313695145 | ||
| 魏润萍 | 干事 | 07经济 | 15952003143 | 846830307 | ||
| 衡伟 | 干事 | 07信管 | 15850509272 | 807704416 | ||
| 杨成光 | 干事 | 07工管 | 15996311923 | 544486166 | ||
| 沈晓云 | 干事 | 07经济 | 13809009995 | 739042786 | ||
| 李丹 | 干事 | 07经济 | 15996311153 | 352031907 | ||
| 季锐 | 干事 | 08经济 | 15195990005 | 260827171 | ||
| 陶露 | 干事 | 08营销 | 15895845109 | 906312548 | ||
| 王霄汉 | 干事 | 08信管 | 13951616846 | 971878505 | ||
| 王正婷 | 干事 | 08经济 | 13770338434 | 413491475 | ||
| 张珺婷 | 干事 | 08经济 | 13914722913 | 531925211 | ||
| 周冰倩 | 干事 | 08电商 | 15195998204 | 1027261712 | ||
| 公 关 部 | 于斌 | 部长 | 08电商 | | | |
| 苏兆华 | 副部长 | 08工管 | 13951686806 | / | / | |
| 王金昱 | 副部长 | 08营销 | 13405811866 | / | / | |
| 张璐 | 干事 | 08信管 | 15195984746 | / | / | |
| 赵悦同 | 干事 | 08人管 | 15850771310 | / | / | |
| 华倩雯 | 干事 | 08经济 | 15905159399 | / | / | |
| 姜倩 | 干事 | 08营销 | 15851817825 | / | / | |
| 网 宣 部 | 过人 | 部长 | 08电商 | 15950563557 | 476523466 | |
| 项文倩 | 副部长 | 08经济 | 13951655883 | / | ||
| 费程程 | 干事 | 08经济 | 13951688225 | / | ||
| 体 育 部 | 朱林峰 | 部长 | 08电商 | 15105160200 | 381948003 | |
| 黄威威 | 副部长 | 08经济 | 15195997810 | 282843207 | ||
| 何煜 | 副部长 | 08经济 | 15951990993 | 275575935 | ||
| 许雅韵 | 干事 | 08经济 | 15195998029 | 293589258 | ||
| 陈静 | 干事 | 08经济 | 15951691806 | 771403469 | ||
| 唐剑锋 | 干事 | 08人管 | | | | |
| 胡秋玲 | 干事 | 08信管 | 15951894256 | 947451498 | ||
| 黄枳铭 | 干事 | 08人管 | 15195984580 | 459472166 | ||
| 赵娜 | 干事 | 08人管 | 13815440308 | 408525268 | ||
| 女 生 部 | 朱彬 | 部长 | 08经济 | 15905155033 | 112347030 | |
| 蒋丽 | 副部长 | 08信管 | 15105198762 | 331808114 | ||
| 吕金珠 | 干事 | 08经济 | 13951688482 | 280640371 | ||
| 孙羽佳 | 干事 | 08经济 | 13951636520 | 85256041 | ||
| 徐凯 | 干事 | 08营销 | 15105170828 | 812272738 | ||
| 杨子恺 | 干事 | 08经济 | 13951658821 | 505893468 | ||
| 文 艺 部 | 吴正然 | 部长 | 08工管 | 15905192303 | / | 597478435 |
| 邵帅 | 副部长 | 08营销 | 15951883050 | / | 951310924 | |
| 李砚砚 | 副部长 | 08信管 | 13951851083 | / | 545943359 | |
| 汪歆忱 | 干事 | 08经济 | 15005187271 | 535690643 | ||
| 张梦骐 | 干事 | 08经济 | 15851811221 | / | 515082073 | |
| 朱云波 | 干事 | 08工管 | 15905150613 | / | 459722173 | |
| 崇汝佳 | 干事 | 08工管 | 15195992997 | 837316347 | ||
| 曲春莹 | 干事 | 08营销 | 15195984935 | 386993858 | ||
| 常顺 | 干事 | 08电商 | 15951897977 | 260355170 | ||
| 文 化 部 | 朱成森 | 部长 | 08营销 | 15190490998 | | 724474924 |
| 周刘银 | 副部长 | 08经济 | 15952003234 | / | 592689655 | |
| 李岩 | 干事 | 08营销 | 13115005179 | / | / | |
| 孙容容 | 干事 | 08人管 | 15996214806 | 351295582 | ||
| 罗婕 | 干事 | 08营销 | 15195991713 | / | 61015006 | |
| 王鹏 | 干事 | 08信管 | 15062266730 | / | 847060641 | |
| 李震 | 干事 | 08工管 | 15951894185 | / | 512235243 | |
| 新 闻 资 讯 部 | 帅镇 | 部长 | 08信管 | 13951660926 | 563761408 | |
| 王蓉 | 副部长 | 08电商 | 15996382538 | | | |
| 董扬扬 | 干事 | 08经济 | 15005168960 | | | |
| 谈茜 | 干事 | 08经济 | 15895845106 | | 491861954 | |
| 周昱 | 干事 | 08经济 | 15195984897 | | | |
| 林亦骅 | 干事 | 08经济 | 13951688301 | 635989128 | ||
| 梁俊夫 | 干事 | 08工管 | 13357802726 | | | |
| 赵胜仟 | 干事 | 08电商 | 15195992993 | | ||
